
Aurinkovoimalat
Suunnittelemme ja toteutamme aurinkovoimalat avaimet käteen – yrityksesi tarpeisiin.
- Korkea laatu ja tehokkuus
- Nopea takaisinmaksu
- Huoleton kokonaisuus
Älykkäät aurinko- ja akkuenergiaratkaisut pienentävät kustannuksia, parantavat kilpailukykyä ja tuovat tuottoja reservimarkkinoilta.


Leikkaa energiakuluja ja tehomaksuja ja suojaudu sähkön hinnanvaihteluilta.
Osallistu reservimarkkinoille ja saa lisätuloja akkujen avulla.
Varmista liiketoiminnan jatkuvuus sähkökatkojen ja häiriöiden aikana.
Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja vahvista yrityksesi vastuullisuusprofiilia.

Suunnittelemme ja toteutamme aurinkovoimalat avaimet käteen – yrityksesi tarpeisiin.

Älykkäät akustot optimoivat energiankäyttöä ja mahdollistavat osallistumisen reservimarkkinoille.

Nopeat ja luotettavat latausratkaisut yrityksille, henkilöstölle ja kalustolle.
Toimitamme ZOE Energy Storagen älykkäät akkujärjestelmät yrityskohteisiin – suunnittelusta käyttöönottoon ja reservimarkkinoille asti. Jokaisen tuotteen datalehden voit avata suoraan alta.

All-in-one-akkujärjestelmä, joka pienentää yrityksen energiakustannuksia ja avaa pääsyn reservimarkkinoiden tuottoihin.
| Akkukapasiteetti | 215 kWh |
|---|---|
| Teho | 105 kW |
| Akkutekniikka | LiFePO₄ (LFP) |
| Käyttöjännite | 400 V AC |
| Käyttölämpötila | −20 °C … +55 °C |
| Kotelointiluokka | IP55 |
| Jäähdytys | Nestejäähdytys ja lämmitys |
| Paloturvallisuus | Sisäänrakennettu palonsammutusjärjestelmä |
| Etävalvonta | Web / Ethernet / 4G |
| Käyttökohteet | Aurinkovoimalat, sähköautojen pikalataus ja reservimarkkinat |

Suurempi kapasiteetti vaativiin yrityskohteisiin – toimii luotettavasti myös arktisissa olosuhteissa.
| Akkukapasiteetti | 261 kWh |
|---|---|
| Nimellisteho | 125 kW |
| Akkutekniikka | LiFePO₄ (LFP) |
| Käyttöjännite | 400 V AC (3-vaihe) |
| Järjestelmän hyötysuhde | jopa 90 % |
| Käyttöikä | ≥ 8 000 lataus-/purkusykliä |
| Käyttölämpötila | −30 °C … +55 °C |
| Suojausluokka | IP55 |
| Jäähdytys | Älykäs nestekiertoinen jäähdytys |
| Paloturvallisuus | Integroitu sammutusjärjestelmä ja lämpökarkaamisen varhaisvaroitus |
| Etävalvonta | WiFi / LAN / Modbus TCP |
| Mitat (L × K × S) | 990 × 2300 × 1320 mm |
| Paino | noin 2 560 kg |

Sähköajoneuvojen energian varastointi- ja latausjärjestelmä – akkuvarasto ja DC-pikalataus samassa paketissa.
| Akkukapasiteetti | 218,9 kWh |
|---|---|
| Akun tyyppi | LiFePO₄ (LFP) |
| Akkuteho (PCS) | 105 kW |
| DC-pikalataus | jopa 180 kW (1 × 180 kW tai 2 × 90 kW samanaikaisesti) |
| Latauspistokkeet | 2 × CCS2 |
| Minimiverkkoliittymä | 30 kVA |
| Hyötysuhde | ≥ 96,5 % |
| Kotelointiluokka | IP54 |
| Jäähdytys | Nestejäähdytys ja lämmitys |
| Paloturvallisuus | Integroitu aerosolipohjainen sammutusjärjestelmä |
| Käyttölämpötila | −25 °C … +55 °C |
| Näyttö | 15" kosketusnäyttö |
| Etäyhteydet | Ethernet, RS485 |
| Mitat (L × S × K) | 2193 × 1344 × 1960 mm |
| Paino | noin 3 200 kg |

Sähköverkkoluokan all-in-one-energiavarastokontti suuriin teollisuus- ja sähköverkkokohteisiin.
| Energiakapasiteetti | 1 313 kWh (1,313 MWh) |
|---|---|
| Nimellisteho | 1 260 kW (1,26 MW) |
| Akkutekniikka | CATL LiFePO₄ (LFP), 285 Ah kennot |
| Järjestelmän jännite | 768 V DC |
| AC-liitäntä | 400 V, 3-vaihe |
| Käyttöaste (DoD) | 90 % |
| Jäähdytys | Nestejäähdytys ja lämmitys |
| Palonsammutus | Integroitu aerosolipohjainen sammutusjärjestelmä |
| Suojausluokka | IP54 |
| Käyttölämpötila | −30 °C … +55 °C |
| Etävalvonta | Web, Ethernet, RS485 |
| Mitat (P × L × K) | 6 058 × 2 438 × 2 591 mm |
| Paino | noin 18 tonnia |
Akkujärjestelmäsi voi tuottaa sinulle rahaa osallistumalla sähköjärjestelmän reservimarkkinoille. Lapin Energia hoitaa kaiken puolestasi – sinä saat tuotot suoraan tilillesi.
Akustosi on käytettävissä Fingridin reservipalveluihin, joita käytetään sähköverkon tasapainon ylläpitämiseen.
Tuotot riippuvat markkinan kysynnästä ja akun koosta. Keskimäärin jopa useita tuhansia euroja vuodessa.
Lapin Energia optimoi, ohjaa ja seuraa järjestelmääsi – sinulle jää ainoastaan tuottojen vastaanottaminen.
Aurinkovoimaloita ja energiajärjestelmiä teollisuuteen, maatiloille ja liikekiinteistöihin – myös pohjoisen vaativissa olosuhteissa.
Kerro kohteestasi, niin katsotaan yhdessä, millainen ratkaisu tuottaa yrityksellesi eniten. Vastaamme yleensä saman päivän aikana.